Vous le savez, 176 coureurs répartis en 22 équipes composent le peloton du Tour de France 2023. Parmi elles, 18 équipes évoluent en WorldTour et 4 sont dans la division ProTeams. Mais quelle équipe a le maillot le plus cher ?
Prix moyen du maillot des équipes du Tour de France 2023
Prenant en compte le prix pratiqué par les boutiques officielles des équipes du Tour de France, le prix moyen pratiqué est de 118,74€ pour cette année 2023. À noté que certaines équipes vendent directement leurs maillots sur leur boutique quand d’autres redirigent vers le site de l’équipementier.
Bien évidemment il convient de noter que toutes les équipes ne proposent pas le maillot haut de gamme pour leurs fans. Quand certains équipementiers proposent uniquement le maillot réplica d’autres comme Rapha propose uniquement le meilleur maillot conçu pour la performance.
- À lire aussi : tous les maillots des équipes du Tour de France 2023.
Dans le tableau ci-dessous, nous avons classé, du plus cher au moins cher, les maillots des équipes présentent sur le Tour de France 2023. D’ailleurs, le prix moyen pour une équipe évoluant en WorldTour est de 120,21€ quand il est de 112,16€ pour les ProTeams.
.
Classement des équipes du Tour de France 2023 en fonction du prix du maillot
Division | Équipe | Équipementier | Prix du maillot |
UCI WorldTeams | EF Education-EasyPost | Rapha | 215,00€ |
UCI WorldTeams | Astana Qazaqstan Team | Giordana | 184,95€ |
UCI WorldTeams | Bahrain – Victorious | Ale | 140,95€ |
UCI WorldTeams | Groupama – FDJ | Ale | 140,95€ |
UCI WorldTeams | Team Jayco – AlUla | Ale | 129,95€ |
UCI WorldTeams | UAE Team Emirates | Pissei | 129,00€ |
UCI ProTeams | Lotto Dstny | Vermarc | 123,15€ |
UCI ProTeams | Israel Premier Tech | Ekoi | 119,64€ |
UCI WorldTeams | BORA – hansgrohe | Le Col | 119,00€ |
UCI WorldTeams | Lidl – Trek | Santini | 119,00€ |
UCI WorldTeams | Intermarché – Circus – Wanty | Nalini | 118,00€ |
UCI WorldTeams | Team DSM-firmenich | Nalini | 118,00€ |
UCI WorldTeams | INEOS Grenadiers | Bioracer | 112,95€ |
UCI ProTeams | TotalEnergies | Sportful | 109,90€ |
UCI WorldTeams | Arkéa Samsic | Ekoi | 99,99€ |
UCI WorldTeams | Alpecin Deceuninck | Kalas | 99,00€ |
UCI WorldTeams | Movistar Team | Gobik | 98,00€ |
UCI ProTeams | Uno X Pro Cycling Team | Bioracer | 95,95€ |
UCI WorldTeams | Cofidis | Van Rysel | 90,00€ |
UCI WorldTeams | Soudal Quick Step | Castelli | 89,95€ |
UCI WorldTeams | AG2R Citroën Team | Rosti | 84,00€ |
UCI WorldTeams | Jumbo-Visma | Agu | 75,00€ |
Aucun commentaire pour le moment